#### 规格
- **额定电压:** 12V
- **额定容量:** 73Ah @ 10小时率(1.75V/单体)
- **大约重量:** 24.75公斤(54.57磅)
- **内阻:** ≤4mΩ(充满时)
- **最大放电电流:** 650A(5秒)
- **最大充电电流:** 21.9A
- **工作温度范围:**
- 充电:0°C~40°C(32°F~104°F)
- 放电:-20°C~50°C(-4°F~122°F)
- 存储:-20°C~40°C(-4°F~104°F)
- **容器材料:** 标准ABS(UL94 HB),可选阻燃ABS(UL94 V-0)
#### 尺寸(mm/英寸)
- **长度:** 350 ± 2.0(13.78 ± 0.08)
- **宽度:** 166 ± 2.0(6.54 ± 0.08)
- **容器高度:** 174 ± 2.0(6.85 ± 0.08)
- **总高度:** 174 ± 2.0(6.85 ± 0.08)
HR75-12-BB电池12V380W VRLA 可充电电池
#### 特点
- 无需维护(无需加水)
- 无游离酸(防泼溅电池)
- 可以在任何方向使用(不包括倒置使用)
- 电池专为高速率使用而设计
- 吸收玻璃纤维垫技术,有效气体再组合
- 5分钟~15分钟放电速率的功率密度比 BP 系列高30%
#### 应用
- 不间断电源
- 轮椅
- 高尔夫球车
#### 规格
- **额定电压:** 12V
- **额定容量:** 73Ah @ 10小时率(1.75V/单体)
- **大约重量:** 24.75公斤(54.57磅)
- **内阻:** ≤4mΩ(充满时)
- **最大放电电流:** 650A(5秒)
- **最大充电电流:** 21.9A
- **工作温度范围:**
- 充电:0°C~40°C(32°F~104°F)
- 放电:-20°C~50°C(-4°F~122°F)
- 存储:-20°C~40°C(-4°F~104°F)
- **容器材料:** 标准ABS(UL94 HB),可选阻燃ABS(UL94 V-0)
#### 尺寸(mm/英寸)
- **长度:** 350 ± 2.0(13.78 ± 0.08)
- **宽度:** 166 ± 2.0(6.54 ± 0.08)
- **容器高度:** 174 ± 2.0(6.85 ± 0.08)
- **总高度:** 174 ± 2.0(6.85 ± 0.08)
#### 恒定功率放电特性(25°C/77°F)
- **单位:瓦特**
| 时间(分钟) | 40 | 50 | 120 | 15 | 20 | 30 | 60 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.80V | 1520.7 | 1297.8 | 986.3 | 750.0 | 625.6 | 551.3 | 303.8 |
| 1.70V | 1647.3 | 778.5 | 646.9 | 1373.0 | 1027.5 | 563.4 | 310.1 |
| 1.60V | 1728.8 | 425.1 | 1050.0 | 1067.6 | 563.4 | 431.0 | 316.8 |
| 1.50V | 1610.0 | 769.6 | 780.0 | 560.0 | 425.0 | 352.0 | 306.0 |
| 1.40V | 1713.0 | 2775.0 | 980.0 | 390.0 | 212.2 | - | - |
#### 恒定电流放电特性(25°C/77°F)
- **单位:安培**
| 时间(分钟) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.80V | 63.0 | 65.4 | 66.9 | 67.8 | 68.2 | 68.6 | 68.6 |
| 1.70V | 52.3 | 54.1 | 55.2 | 55.8 | 56.2 | 56.6 | 56.6 |
| 1.60V | 45.9 | 47.8 | 48.2 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 |
| 1.50V | 45.9 | 46.9 | 47.8 | 48.2 | 48.7 | 48.8 | 48.8 |
| 1.40V | 41.6 | 41.7 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
| 1.30V | 40.4 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
联系人:渠经理
手机:13775032303
电话:400-1177-032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室