规格**
- **额定电压:** 2V
- **额定容量:** 在10小时率下为200Ah(每个电池1.80V)
- **近似重量:** 16.0千克(35.3磅)
- **端子:** B6(配备M8螺栓和螺母),I3可选
- **内部电阻:** ≤1.0mΩ(充满电)
- **最大放电电流:** 900A(5秒)
- **最大充电电流:** 50A
- **工作温度范围:**
- **充电:** 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
- **放电:** -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F)
- **存储:** -20°C ~ 40°C(-4°F ~ 104°F)
- **开启压力:** 10 ~ 35 kPa
- **安全阀:** 标准:ABS(UL94 HB),MSB-200;可选:阻燃ABS(UL94 V0),MSB-200FR
- **容器材料:** C
**尺寸(mm/英寸)**
- **长度:** 173 ± 2.0(6.81 ± 0.08)
- **宽度:** 111 ± 2.0(4.37 ± 0.08)
- **容器高度:** 329 ± 2.0(12.95 ± 0.08)
- **总高度:** 357 ± 2.0(14.06 ± 0.08)
BB电池-MSB-200(2V,200Ah)VRLA 可充电电池
**特点**
- 密封结构,无电解液泄漏或溢出。
- 高性能合金确保防腐蚀特性。
- 独特的电解质系统实现最长的使用寿命。
- 特殊的浆料配方促进良好的充电接受性。
- 采用凝胶技术的电解液。
- 采用吸收玻璃纤维技术实现有效的气体再组合。
**应用**
- 电信
- 不间断电源(UPS)
- 中央办公室
- 能源存储系统
**规格**
- **额定电压:** 2V
- **额定容量:** 在10小时率下为200Ah(每个电池1.80V)
- **近似重量:** 16.0千克(35.3磅)
- **端子:** B6(配备M8螺栓和螺母),I3可选
- **内部电阻:** ≤1.0mΩ(充满电)
- **最大放电电流:** 900A(5秒)
- **最大充电电流:** 50A
- **工作温度范围:**
- **充电:** 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
- **放电:** -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F)
- **存储:** -20°C ~ 40°C(-4°F ~ 104°F)
- **开启压力:** 10 ~ 35 kPa
- **安全阀:** 标准:ABS(UL94 HB),MSB-200;可选:阻燃ABS(UL94 V0),MSB-200FR
- **容器材料:** C
**尺寸(mm/英寸)**
- **长度:** 173 ± 2.0(6.81 ± 0.08)
- **宽度:** 111 ± 2.0(4.37 ± 0.08)
- **容器高度:** 329 ± 2.0(12.95 ± 0.08)
- **总高度:** 357 ± 2.0(14.06 ± 0.08)
**25°C/77°F时的恒功率放电特性(单位:W)**
| 放电时间 | 30分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 6小时 | 8小时 | 10小时 | 12小时 | 20小时 |
|----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1.85V | 262.3 | 180.0| 115.8| 90.2 | 70.1 | 60.4 | 53.8 | 44.5 | 37.2 | 32.2 | 33.8 |
| 1.80V | 291.0 | 57.3 | 39.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.75V | 318.8 | 210.0| 132.5| 59.8 | 34.9 | 21.7 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | - | - |
| 1.70V | 350.0 | 224.0| 82.5 | 70.5 | 35.8 | 137.0| 104.0| 61.3 | 42.5 | - | - |
| 1.65V | 376.0 | 231.0| 139.0| 84.2 | 71.5 | 62.5 | 51.0 | 43.1 | 36.3 | 106.2 | 383.5 |
| 1.60V | 233.0 | 107.2| 22.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
**25°C/77°F时的恒电流放电特性(单位:A)**
| 放电时间 | 30分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 6小时 | 8小时 | 10小时 | 12小时 | 20小时 |
|----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1.85V | 140.0 | 156.0| 172.3| 191.0| - | - | - | - | - | - | - |
| 1.80V | 96.0 | 106.0| 113.0| 121.2| - | - | - | - | - | - | - |
| 1.75V | 61.0 | 66.0 | 70.3 | 73.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.70V | 47.2 | 50.0 | 52.9 | 55.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.65V | 37.0 | 40.8 | 42.8 | 43.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.60V | 31.3 | 34.0 | 36.0 | 37.2 | - | - | - | - | - | - | - |
联系人:渠经理
手机:13775032303
电话:400-1177-032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室