欢迎光临~美美电池(台湾)股份有限公司
语言选择: 中文版 ∷  英文版
  • MSB-300-BB电池2V300AH-阀控式密封铅酸蓄电池适用于不间断电源 (UPS) 系统,电信系统,工业车辆
MSB-300-BB电池2V300AH-阀控式密封铅酸蓄电池适用于不间断电源 (UPS) 系统,电信系统,工业车辆

MSB-300-BB电池2V300AH-阀控式密封铅酸蓄电池适用于不间断电源 (UPS) 系统,电信系统,工业车辆

**规格**
- **额定电压:** 2V
- **额定容量:** 300Ah(10小时率,每个电池1.80V)
- **近似重量:** 21.2公斤(46.7磅)
- **端子:** B6(配备M8螺栓和螺母),I3为可选项
- **内部电阻:** ≤1.0mΩ(充满电)
- **最大放电电流:** 1350A(5秒)
- **最大充电电流:** 75A
- **温度范围:**
- **充电:** 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
- **放电:** -20°C ~ -50°C(-4°F ~ 122°F)
- **存储:** -20°C ~ 40°C(-4°F ~ 104°F)
- **安全阀开启压力:** 10 ~ 35 kPa
- **容器材料:** MH19884

**尺寸(mm/英寸)**
- **长度:** 171 ± 2.0(6.73 ± 0.08)
- **宽度:** 171 ± 2.0(6.73 ± 0.08)
- **容器高度:** 151 ± 2.0(5.94 ± 0.08)
- **总高度:** 358 ± 2.0(14.09 ± 0.08)

BB电池-MSB-300 (2V,300Ah)-VRLA可充电电池

**特点**
- 密封结构,无电解液泄漏或溢出。
- 适用于电信、UPS、中央办公室和能源存储系统。
- 高性能合金确保防腐蚀特性。
- 独特的电解质系统实现最长的使用寿命。
- 特殊的浆料配方促进良好的充电接受性。
- 采用凝胶技术的电解液。
- 采用吸收玻璃纤维技术实现有效的气体再组合。

**规格**
- **额定电压:** 2V
- **额定容量:** 300Ah(10小时率,每个电池1.80V)
- **近似重量:** 21.2公斤(46.7磅)
- **端子:** B6(配备M8螺栓和螺母),I3为可选项
- **内部电阻:** ≤1.0mΩ(充满电)
- **最大放电电流:** 1350A(5秒)
- **最大充电电流:** 75A
- **温度范围:**
  - **充电:** 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
  - **放电:** -20°C ~ -50°C(-4°F ~ 122°F)
  - **存储:** -20°C ~ 40°C(-4°F ~ 104°F)
- **安全阀开启压力:** 10 ~ 35 kPa
- **容器材料:** MH19884

**尺寸(mm/英寸)**
- **长度:** 171 ± 2.0(6.73 ± 0.08)
- **宽度:** 171 ± 2.0(6.73 ± 0.08)
- **容器高度:** 151 ± 2.0(5.94 ± 0.08)
- **总高度:** 358 ± 2.0(14.09 ± 0.08)

**25°C/77°F时的恒功率放电特性(单位:W)**
| 放电时间 | 30分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 6小时 | 8小时 | 10小时 | 12小时 | 20小时 |
|----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1.85V          | 393.5  | 270.0| 173.7| 135.3| 105.2| 90.6 | 80.7 | 66.8 | 55.8  | 48.3  | 63.0  |
| 1.80V          | 297.0  | 98.7 | 86.0 | 59.1 | 43.6 | 18.8 | 14.3 | 11.5 | 7.1   | -     | -     |
| 1.75V          | 89.7   | 73.7 | 52.4 | 35.3 | 53.6 | 47.8 | 31.5 | 19.8 | 15.1  | 12.1  | 10.3  |
| 1.70V          | 52.5   | 63.8 | 33.6 | 20.5 | 15.6 | 12.3 | 10.6 | 9.2  | 7.5   | -     | -     |
| 1.65V          | 56.4   | 34.7 | 9.4  | 7.6  | 6.4  | 5.4  | 20.8 | 15.9 | 12.6  | 10.7  | 6.5   |
| 1.60V          | 57.5   | 34.9 | 21.1 | 16.1 | 12.8 | 10.9 | 9.4  | 7.7  | 5.5   | 4.7   | -     |

**25°C/77°F时的恒电流放电特性(单位:A)**
| 放电时间 | 30分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 6小时 | 8小时 | 10小时 | 12小时 | 20小时 |
|----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1.85V          | 210.0  | 234.0| 258.5| 286.5| 144.0| 159.0| 169.5| 181.8| 91.5  | 99.0  | 105.5 |
| 1.80V          | 110.0  | 70.7 | 75.0 | 79.4 | 82.8 | 55.5 | 61.2 | 64.2 | 65.9  | 47.0  | 51.0  |
| 1.75V          | 54.0   | 55.8 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 48.0 | 33.0 | 36.3 | 38.0  | 39.3  | 28.1  |
| 1.70V          | 24.3   | 25.7 | 26.9 | 27.6 | 15.1 | 16.0 | 16.7 | 17.2 | 18.1  | -     | -     |
| 1.65V          | 10.1   | 7.0  | 7.5  | 7.9  | 8.2  | 5.5  | 6.1  | 6.4  | 6.9   | -     | -     |
| 1.60V          | 9.4    | 6.5  | 6.9  | 7.2  | 7.4  | 4.8  | 5.

在线询价

用手机扫描二维码关闭
二维码