**规格**
- **额定电压:** 6 V
- **额定容量:** 1.0 Ah @ 20小时率 F.V.(1.75V/单格)
- **大约重量:** 250g (0.55 lbs)
- **端子:** T1 (Faston Tab 187)
- **内阻:** ≤65 mΩ (完全充电)
- **最大放电电流:** 15 A (5秒)
- **最大充电电流:** 0.3 A
- **工作温度范围:**
- 充电: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- 放电: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- 存储: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- **外壳材料:**
- 标准: ABS (UL94 HB)
- 可选: 阻燃ABS (UL94 V-0)
BP1.0-6-BB电池6V1AH
**VRLA可充电电池 BP1.0-6**
**特点**
- 免维护(不需要加液)
- 不漏液(无游离电解液)
- 低自放电,每月少于3%
- 适用于垂直和水平安装
**应用**
- UPS
- 安全系统
- 医疗设备
**规格**
- **额定电压:** 6 V
- **额定容量:** 1.0 Ah @ 20小时率 F.V.(1.75V/单格)
- **大约重量:** 250g (0.55 lbs)
- **端子:** T1 (Faston Tab 187)
- **内阻:** ≤65 mΩ (完全充电)
- **最大放电电流:** 15 A (5秒)
- **最大充电电流:** 0.3 A
- **工作温度范围:**
- 充电: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- 放电: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- 存储: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- **外壳材料:**
- 标准: ABS (UL94 HB)
- 可选: 阻燃ABS (UL94 V-0)
**认证**
- MH19884
- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1
**尺寸 (毫米/英寸)**
- **长度:** 51 ± 1.5 (2.01 ± 0.06)
- **宽度:** 42 ± 1.5 (1.65 ± 0.06)
- **外壳高度:** 51 ± 1.5 (2.01 ± 0.06)
- **总高度:** 56 ± 2.0 (2.20 ± 0.08)
- **端子类型:** T1
**在25°C/77°F下的恒功率放电特性**
| 放电 F.V. | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 |
|------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 5.40V | 18.08 | 14.42 | 13.31 | 10.66 | 6.35 | 3.63 | 1.457 | 0.562 | |
| 5.25V | 20.92 | 14.94 | 11.15 | 11.50 | 6.59 | 3.748 | 1.487 | 0.570 | |
| 5.10V | 22.23 | 15.29 | 11.76 | 12.00 | 6.83 | 3.816 | 1.500 | 0.573 | |
| 4.95V | 23.23 | 15.60 | 11.76 | 12.00 | 6.90 | 3.861 | 1.510 | 0.575 | |
| 4.80V | | | | | | | | | |
**在25°C/77°F下的恒电流放电特性**
| 放电 F.V. | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 |
|------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 5.40V | 3.26 | 2.34 | 1.85 | 1.075 | 0.612 | 0.243 | 0.167 | 0.094 | 0.049 |
| 5.25V | 3.84 | 2.54 | 1.94 | 1.116 | 0.630 | 0.248 | 0.170 | 0.095 | 0.050 |
| 5.10V | 4.08 | 2.63 | 2.00 | 1.142 | 0.641 | 0.250 | 0.171 | 0.095 | 0.050 |
| 4.95V | 4.26 | 2.69 | 2.05 | 1.158 | 0.649 | 0.252 | 0.172 | 0.096 | 0.050 |
| 4.80V | 4.40 | 2.75 | 2.09 | 1.169 | 0.655 | 0.253 | 0.172 | 0.096 | 0.050 |
联系人:渠经理
手机:13775032303
电话:400-1177-032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室