**规格**
- **标称电压:** 12V
- **标称容量:** 1.2 Ah @ 20小时率 F.V. (1.75V/单体)
- **大约重量:** 590g (1.30磅)
- **端子:** T1 (快速连接端子 187)
- **内阻:** ≤100 mΩ(满充)
- **最大放电电流:** 18A (5秒)
- **最大充电电流:** 0.36A
- **操作温度范围:**
- 充电:0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- 放电:-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- 储存:-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- **容器材料:**
- 标准:ABS (UL94 HB)
- 可选:阻燃ABS (UL94 V-0)
BP1.2-12FR-BB电池12V1.2AH
**VRLA 可充电电池 BP1.2-12FR**
**特点**
- 免维护(无需补充水)
- 不可溢出(无自由电解液)
- 低自放电,每月小于3%
- 适用于垂直和水平安装
- 浮充应用设计寿命可达8年
**应用**
- UPS(不间断电源)
- 安防系统
- 医疗设备
**规格**
- **标称电压:** 12V
- **标称容量:** 1.2 Ah @ 20小时率 F.V. (1.75V/单体)
- **大约重量:** 590g (1.30磅)
- **端子:** T1 (快速连接端子 187)
- **内阻:** ≤100 mΩ(满充)
- **最大放电电流:** 18A (5秒)
- **最大充电电流:** 0.36A
- **操作温度范围:**
- 充电:0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- 放电:-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- 储存:-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- **容器材料:**
- 标准:ABS (UL94 HB)
- 可选:阻燃ABS (UL94 V-0)
**认证**
- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1
- VdS G103041
**尺寸(毫米/英寸)**
- **长度:** 97 ± 1.5 (3.82 ± 0.06)
- **宽度:** 45 ± 1.5 (1.77 ± 0.06)
- **容器高度:** 50 ± 1.0 (1.97 ± 0.04)
- **总高度:** 56 ± 2.0 (2.21 ± 0.08)
- **端子类型:** T1
**25°C/77°F下的恒功率放电特性**
| 放电终止电压 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10.8V | 43.39 | 31.94 | 25.60 | 15.23 | 8.73 | 3.50 | 2.412 | 1.348 | 0.709 |
| 10.5V | 50.22 | 34.60 | 26.77 | 15.81 | 9.00 | 3.57 | 2.448 | 1.368 | 0.720 |
| 10.2V | 53.36 | 35.85 | 27.60 | 16.17 | 9.16 | 3.60 | 2.461 | 1.375 | 0.720 |
| 9.9V | 55.75 | 36.71 | 28.24 | 16.40 | 9.27 | 3.63 | 2.470 | 1.379 | 0.720 |
| 9.6V | 57.60 | 37.44 | 28.80 | 16.56 | 9.36 | 3.65 | 2.477 | 1.379 | 0.720 |
**25°C/77°F下的恒电流放电特性**
| 放电终止电压 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10.8V | 3.91 | 2.81 | 2.23 | 1.291 | 0.734 | 0.291 | 0.201 | 0.112 | 0.059 |
| 10.5V | 4.61 | 3.05 | 2.33 | 1.340 | 0.756 | 0.297 | 0.204 | 0.114 | 0.060 |
| 10.2V | 4.89 | 3.16 | 2.40 | 1.370 | 0.770 | 0.300 | 0.205 | 0.115 | 0.060 |
| 9.9V | 5.11 | 3.23 | 2.46 | 1.389 | 0.779 | 0.302 | 0.206 | 0.115 | 0.060 |
| 9.6V | 5.28 | 3.30 | 2.50 | 1.403 | 0.787 | 0.304 | 0.206 | 0.115 | 0.060 |
联系人:渠经理
手机:13775032303
电话:400-1177-032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室