**规格**
- **标称电压:** 6V
- **标称容量:** 1.2 Ah @ 20小时率 F.V. (1.75V/单体)
- **大约重量:** 300g (0.66磅)
- **端子:** T1 (快速连接端子 187)
- **内阻:** ≤55 mΩ(满充)
- **最大放电电流:** 18A (5秒)
- **最大充电电流:** 0.36A
- **操作温度范围:**
- 充电:0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- 放电:-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- 储存:-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- **容器材料:**
- 标准:ABS (UL94 HB)
- 可选:阻燃ABS (UL94 V-0)
**VRLA 可充电电池 BP1.2-6**
**特点**
- 免维护(无需补充水)
- 不可溢出(无自由电解液)
- 低自放电,每月小于3%
- 适用于垂直和水平安装
**应用**
- UPS(不间断电源)
- 安防系统
- 医疗设备
**规格**
- **标称电压:** 6V
- **标称容量:** 1.2 Ah @ 20小时率 F.V. (1.75V/单体)
- **大约重量:** 300g (0.66磅)
- **端子:** T1 (快速连接端子 187)
- **内阻:** ≤55 mΩ(满充)
- **最大放电电流:** 18A (5秒)
- **最大充电电流:** 0.36A
- **操作温度范围:**
- 充电:0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- 放电:-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- 储存:-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- **容器材料:**
- 标准:ABS (UL94 HB)
- 可选:阻燃ABS (UL94 V-0)
**认证**
- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1
**尺寸(毫米/英寸)**
- **长度:** 97 ± 1.5 (3.82 ± 0.06)
- **宽度:** 25 ± 1.5 (0.98 ± 0.06)
- **容器高度:** 51 ± 1.5 (2.01 ± 0.06)
- **总高度:** 56 ± 2.0 (2.20 ± 0.08)
- **端子类型:** T1
**25°C/77°F下的恒功率放电特性**
| 放电终止电压 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5.40V | 21.69 | 15.97 | 12.80 | 7.61 | 4.367 | 1.749 | 1.206 | 0.674 | 0.355 |
| 5.25V | 25.11 | 17.30 | 13.39 | 7.90 | 4.498 | 1.784 | 1.224 | 0.684 | 0.360 |
| 5.10V | 26.68 | 17.92 | 13.80 | 8.08 | 4.579 | 1.800 | 1.231 | 0.687 | 0.360 |
| 4.95V | 27.88 | 18.35 | 14.12 | 8.20 | 4.634 | 1.813 | 1.235 | 0.689 | 0.360 |
| 4.80V | 28.80 | 18.72 | 14.40 | 8.28 | 4.680 | 1.823 | 1.239 | 0.689 | 0.360 |
**25°C/77°F下的恒电流放电特性**
| 放电终止电压 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5.40V | 3.91 | 2.81 | 2.23 | 1.291 | 0.734 | 0.291 | 0.201 | 0.112 | 0.059 |
| 5.25V | 4.61 | 3.05 | 2.33 | 1.340 | 0.756 | 0.297 | 0.204 | 0.114 | 0.060 |
| 5.10V | 4.89 | 3.16 | 2.40 | 1.370 | 0.770 | 0.300 | 0.205 | 0.115 | 0.060 |
| 4.95V | 5.11 | 3.23 | 2.46 | 1.389 | 0.779 | 0.302 | 0.206 | 0.115 | 0.060 |
| 4.80V | 5.28 | 3.30 | 2.50 | 1.403 | 0.787 | 0.304 | 0.206 | 0.115 | 0.060 |
联系人:渠经理
手机:13775032303
电话:400-1177-032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室