**规格**
- **额定电压:** 12V
- **额定容量:** 12.0 Ah @ 20小时率(600mA,10.5V)
- **大约重量:** 4300g(9.48磅)
- **端子类型:** T2(Faston Tab 250)
- **最大放电电流:** 180A(5秒)
- **最大充电电流:** 3.60A
- **工作温度范围:**
- 充电:0°C - 40°C(32°F - 104°F)
- 放电:-20°C - 50°C(-4°F - 122°F)
- 存储:-20°C - 40°C(-4°F - 104°F)
- **内阻:** ≤14mΩ(完全充电)
- **外壳材料:**
- 标准:ABS(UL94 HB)
- 选项:阻燃ABS(UL94 V-0)EB12-12FR
- **符合标准:** IEC 61056-1,JIS C 8702-1,GB/T 19639.1
**尺寸(毫米/英寸)**
- **长度:** 151 ± 1.5(5.94 ± 0.06)
- **宽度:** 98 ± 1.5(3.86 ± 0.06)
- **外壳高度:** 94 ± 1.5(3.70 ± 0.06)
- **总高度:** 101 ± 2.0(3.97 ± 0.08)
- **端子类型:** T2
**VRLA充电电池 EB12-12**
**特点**
- 吸收式玻璃纤维隔板技术,提高气体再组合效率
- 免维护(无需加水)
- 无游离酸(不可泄漏电池)
- 可在任何方向使用(除倒置使用外)
- 设计用于高功率和高循环使用
**应用**
- UPS(不间断电源)
- 电动自行车
- 割草机
- 高尔夫球车
- 轮椅
- 电动滑板车
**规格**
- **额定电压:** 12V
- **额定容量:** 12.0 Ah @ 20小时率(600mA,10.5V)
- **大约重量:** 4300g(9.48磅)
- **端子类型:** T2(Faston Tab 250)
- **最大放电电流:** 180A(5秒)
- **最大充电电流:** 3.60A
- **工作温度范围:**
- 充电:0°C - 40°C(32°F - 104°F)
- 放电:-20°C - 50°C(-4°F - 122°F)
- 存储:-20°C - 40°C(-4°F - 104°F)
- **内阻:** ≤14mΩ(完全充电)
- **外壳材料:**
- 标准:ABS(UL94 HB)
- 选项:阻燃ABS(UL94 V-0)EB12-12FR
- **符合标准:** IEC 61056-1,JIS C 8702-1,GB/T 19639.1
**尺寸(毫米/英寸)**
- **长度:** 151 ± 1.5(5.94 ± 0.06)
- **宽度:** 98 ± 1.5(3.86 ± 0.06)
- **外壳高度:** 94 ± 1.5(3.70 ± 0.06)
- **总高度:** 101 ± 2.0(3.97 ± 0.08)
- **端子类型:** T2
**25°C/77°F下的恒功率放电特性(单位:W)**
| 放电时间 | 1.80V | 1.75V | 1.70V | 1.65V | 1.60V | 1.50V |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10分钟 | 323.2 | 350.2 | 362.8 | 288.9 | 294.6 | 386.4 |
| 15分钟 | 261.7 | 274.0 | 282.3 | 177.2 | 177.2 | 300.5 |
| 30分钟 | 164.6 | 170.9 | 174.7 | 139.9 | 141.3 | 180.8 |
| 40分钟 | 130.5 | 135.2 | 138.0 | 139.9 | 141.3 | 180.8 |
| 1小时 | 99.6 | 102.5 | 104.3 | 139.9 | 141.3 | 180.8 |
| 2小时 | 58.9 | 59.8 | 60.0 | 60.6 | 60.6 | 386.4 |
| 3小时 | 7.05 | 7.20 | 7.23 | 7.25 | 7.25 | 386.4 |
| 5小时 | 27.0 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 386.4 |
| 10小时 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 386.4 |
| 20小时 | 7.05 | 7.20 | 7.23 | 7.25 | 7.25 | 386.4 |
**25°C/77°F下的恒电流放电特性(单位:A)**
| 放电时间 | 1.80V | 1.75V | 1.70V | 1.65V | 1.60V | 1.50V |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10分钟 | 22.8 | 28.4 | 30.8 | 31.9 | 32.7 | 34.0 |
| 15分钟 | 8.4 | 13.9 | 23.8 | 24.6 | 25.1 | 26.1 |
| 30分钟 | 4.73 | 11.0 | 14.5 | 14.8 | 15.0 | 15.3 |
| 40分钟 | 3.50 | 8.6 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.0 |
| 1小时 | 2.22 | 2.25 | 4.85 | 4.91 | 5.00 | 5.05 |
| 2小时 | 1.123 | 0.588 | 3.58 | 3.60 | 3.62 | 3.67 |
| 3小时 | 1.80V | 1.140 | 0.600 | 2.26 | 2.28 | 2.28 |
| 5小时 | 1.75V | 1.145 | 0.602 | 1.65V | 1.150 | 1.150 |
| 10小时 | 1.70V | 0.605 | 0.605 | 1.60V | 0.605 | 0.605 |
**注意:**
请确保正确的使用方向,避免倒置使用,以保持性能和安全。
联系人:渠经理
手机:13775032303
电话:400-1177-032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室