**规格**
- **标称电压:** 12V
- **标称容量:** 24Ah(20小时率,终止电压1.75V/单格)
- **大约重量:** 7350g(16.2磅)
- **端子类型:** BE
- **内部电阻:** ≤10mΩ(完全充电)
- **最大放电电流:** 360A(5秒)
- **最大充电电流:** 7.2A
- **工作温度范围:**
- 充电:0°C - 40°C(32°F - 104°F)
- 放电:-20°C - 50°C(-4°F - 122°F)
- 存储:-20°C - 40°C(-4°F - 104°F)
- **外壳材料:**
- 标准:ABS(UL94 HB)EB24-12
- 选项:阻燃ABS(UL94 V-0)EB24-12FR
- **符合标准:** IEC 61056-1, JIS C 8702-1, GB/T 19639.1
**尺寸(mm/英寸)**
- **长度:** 183 ± 1.5(7.20 ± 0.06)
- **宽度:** 77 ± 1.5(3.03 ± 0.06)
- **容器高度:** 170 ± 1.5(6.69 ± 0.06)
- **总高度:** 170 ± 1.5(6.69 ± 0.06)
- **端子类型:** BE
EB24-12-BB电池12V24AH
**阀控铅酸可充电电池 EB24-12**
**特征**
- 吸收式玻璃纤维隔板技术(AGM),实现高效气体复合
- 免维护(无需加水)
- 无游离酸(不泄漏)
- 可在任意方向使用(除倒置使用外)
- 设计用于高功率和高循环使用
**应用**
- UPS(不间断电源)
- 电动自行车
- 轮椅
- 割草机
- 高尔夫球车
- 电动滑板车
**规格**
- **标称电压:** 12V
- **标称容量:** 24Ah(20小时率,终止电压1.75V/单格)
- **大约重量:** 7350g(16.2磅)
- **端子类型:** BE
- **内部电阻:** ≤10mΩ(完全充电)
- **最大放电电流:** 360A(5秒)
- **最大充电电流:** 7.2A
- **工作温度范围:**
- 充电:0°C - 40°C(32°F - 104°F)
- 放电:-20°C - 50°C(-4°F - 122°F)
- 存储:-20°C - 40°C(-4°F - 104°F)
- **外壳材料:**
- 标准:ABS(UL94 HB)EB24-12
- 选项:阻燃ABS(UL94 V-0)EB24-12FR
- **符合标准:** IEC 61056-1, JIS C 8702-1, GB/T 19639.1
**尺寸(mm/英寸)**
- **长度:** 183 ± 1.5(7.20 ± 0.06)
- **宽度:** 77 ± 1.5(3.03 ± 0.06)
- **容器高度:** 170 ± 1.5(6.69 ± 0.06)
- **总高度:** 170 ± 1.5(6.69 ± 0.06)
- **端子类型:** BE
**在25°C(77°F)下的恒功率放电特性(单位:瓦)**
| 放电时间 | 1.80V | 1.75V | 1.70V | 1.65V | 1.60V | 1.50V |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10 分钟 | 523.3 | 646.2 | 725.8 | 743.2 | 757.9 | 601.1 |
| 15 分钟 | 329.1 | 548.1 | 564.7 | 577.9 | 601.1 | 361.3 |
| 30 分钟 | 260.9 | 342.1 | 349.4 | 354.6 | 358.0 | 282.4 |
| 40 分钟 | 195.3 | 270.5 | 275.6 | 279.6 | 209.4 | 282.4 |
| 1 小时 | 114.0 | 201.0 | 204.3 | 207.1 | 120.0 | 88.1 |
| 2 小时 | 84.1 | 117.0 | 118.2 | 119.4 | 87.0 | 53.0 |
| 3 小时 | 53.2 | 85.8 | 87.0 | 87.6 | 54.7 | 27.3 |
| 5 小时 | 26.9 | 53.9 | 54.3 | 54.7 | 27.6 | 17.4 |
| 10 小时 | 14.1 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 14.5 | 10.0 |
| 20 小时 | 11.0 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 11.0 | 1.2 |
**在25°C(77°F)下的恒电流放电特性(单位:安)**
| 放电时间 | 1.80V | 1.75V | 1.70V | 1.65V | 1.60V | 1.50V |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10 分钟 | 45.5 | 47.7 | 49.1 | 50.3 | 51.2 | 52.3 |
| 15 分钟 | 27.9 | 29.0 | 30.0 | 30.6 | 23.3 | 30.3 |
| 30 分钟 | 16.9 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 24.1 |
| 40 分钟 | 13.6 | 14.0 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 24.1 |
| 1 小时 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.34 |
| 2 小时 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 4.57 |
| 3 小时 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 2.30 |
| 5 小时 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 2.30 |
| 10 小时 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.30 |
| 20 小时 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.22 |
**注意:** 请确保正确使用方向,避免倒置使用,以保持性能和安全性。
联系人:渠经理
手机:13775032303
电话:400-1177-032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室