**规格**
- **标称电压:** 12V
- **标称容量:** 50Ah(20小时率,终止电压1.75V/单格)
- **大约重量:** 16500g(36.38磅)
- **端子类型:** M6 内螺纹
- **内部电阻:** ≤6mΩ(完全充电)
- **最大放电电流:** 750A(5秒)
- **最大充电电流:** 15A
- **工作温度范围:**
- 充电:0°C - 40°C(32°F - 104°F)
- 放电:-20°C - 50°C(-4°F - 122°F)
- 存储:-20°C - 40°C(-4°F - 104°F)
- **外壳材料:**
- 标准:ABS(UL94 HB)EB50-12
- 选项:阻燃ABS(UL94 V-0)EB50-12FR
- **符合标准:** IEC 61056-1, JIS C 8702-1, GB/T 19639.1
**尺寸(mm/英寸)**
- **长度:** 197 ± 1.5(7.76 ± 0.06)
- **宽度:** 165 ± 1.5(6.50 ± 0.06)
- **容器高度:** 171 ± 1.5(6.73 ± 0.06)
- **总高度:** 171 ± 1.5(6.73 ± 0.06)
- **端子类型:** I2
EB50-12-BB电池12V50AH
**阀控铅酸可充电电池 EB50-12**
**特征**
- 吸收式玻璃纤维隔板技术(AGM),实现高效气体复合
- 免维护(无需加水)
- 无游离酸(不泄漏)
- 可在任意方向使用(除倒置使用外)
- 设计用于高功率和高循环使用
**应用**
- UPS(不间断电源)
- 电动自行车
- 轮椅
- 割草机
- 高尔夫球车
- 电动滑板车
**规格**
- **标称电压:** 12V
- **标称容量:** 50Ah(20小时率,终止电压1.75V/单格)
- **大约重量:** 16500g(36.38磅)
- **端子类型:** M6 内螺纹
- **内部电阻:** ≤6mΩ(完全充电)
- **最大放电电流:** 750A(5秒)
- **最大充电电流:** 15A
- **工作温度范围:**
- 充电:0°C - 40°C(32°F - 104°F)
- 放电:-20°C - 50°C(-4°F - 122°F)
- 存储:-20°C - 40°C(-4°F - 104°F)
- **外壳材料:**
- 标准:ABS(UL94 HB)EB50-12
- 选项:阻燃ABS(UL94 V-0)EB50-12FR
- **符合标准:** IEC 61056-1, JIS C 8702-1, GB/T 19639.1
**尺寸(mm/英寸)**
- **长度:** 197 ± 1.5(7.76 ± 0.06)
- **宽度:** 165 ± 1.5(6.50 ± 0.06)
- **容器高度:** 171 ± 1.5(6.73 ± 0.06)
- **总高度:** 171 ± 1.5(6.73 ± 0.06)
- **端子类型:** I2
**在25°C(77°F)下的恒功率放电特性(单位:瓦)**
| 放电时间 | 1.80V | 1.75V | 1.70V | 1.65V | 1.60V | 1.50V |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10 分钟 | 1346.7| 1459.0| 1511.7| 1578.5| 1610.2| 182.5 |
| 15 分钟 | 1090.5| 1141.7| 1176.2| 1203.7| 1251.9| 218.0 |
| 30 分钟 | 685.9 | 712.2 | 727.8 | 738.4 | 753.4 | 326.0 |
| 40 分钟 | 543.8 | 563.5 | 574.8 | 582.8 | 588.7 | 427.0 |
| 1 小时 | 415.0 | 427.0 | 434.5 | 440.5 | 445.0 | 571.0 |
| 2 小时 | 228.0 | 234.0 | 236.4 | 238.8 | 241.2 | 191.7 |
| 3 小时 | 175.0 | 178.3 | 180.0 | 181.7 | 183.6 | 104.5 |
| 5 小时 | 110.9 | 112.3 | 113.2 | 114.0 | 114.0 | 94.1 |
| 10 小时 | 56.1 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 27.9 |
| 20 小时 | 29.3 | 30.0 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 14.5 |
**在25°C(77°F)下的恒电流放电特性(单位:安)**
| 放电时间 | 1.80V | 1.75V | 1.70V | 1.65V | 1.60V | 1.50V |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10 分钟 | 118.5 | 128.4 | 133.1 | 136.3 | 139.0 | 58.1 |
| 15 分钟 | 94.8 | 99.3 | 102.3 | 104.7 | 106.7 | 45.9 |
| 30 分钟 | 45.9 | 60.4 | 61.7 | 62.6 | 63.2 | 30.1 |
| 40 分钟 | 34.9 | 35.9 | 36.5 | 37.0 | 37.4 | 19.5 |
| 1 小时 | 19.0 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.0 | 9.50 |
| 2 小时 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 4.79 |
| 3 小时 | 9.24 | 9.36 | 9.43 | 9.50 | 9.50 | 2.52 |
| 5 小时 | 4.68 | 4.75 | 4.77 | 4.79 | 4.79 | 2.52 |
| 10 小时 | 2.45 | 2.50 | 2.51 | 2.52 | 2.52 | 1.22 |
| 20 小时 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
联系人:渠经理
手机:13775032303
电话:400-1177-032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室