欢迎光临~美美电池(台湾)股份有限公司
语言选择: 中文版 ∷  英文版
  • MSB-2000-BB电池2V2000AH-阀控式密封铅酸蓄电池适用于不间断电源 (UPS) 系统,电信系统,工业车辆
MSB-2000-BB电池2V2000AH-阀控式密封铅酸蓄电池适用于不间断电源 (UPS) 系统,电信系统,工业车辆

MSB-2000-BB电池2V2000AH-阀控式密封铅酸蓄电池适用于不间断电源 (UPS) 系统,电信系统,工业车辆

规格**
- **额定电压:** 2V
- **额定容量:** 在10小时率下为2000Ah(每个电池1.80V)
- **近似重量:** 153.0千克(337.3磅)
- **端子:** B6(配备M8螺栓和螺母),I3可选
- **内部电阻:** ≤0.4mΩ(充满电)
- **最大放电电流:** 7000A(5秒)
- **最大充电电流:** 500A
- **工作温度范围:**
- **充电:** 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
- **放电:** -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F)
- **存储:** -20°C ~ 40°C(-4°F ~ 104°F)
- **开启压力:** 10 ~ 35 kPa
- **安全阀:** 标准:ABS(UL94 HB)MSB-2000;可选:阻燃ABS(UL94 V-0)MSB-2000FR
- **容器材料:** MH1988

**尺寸(mm/英寸)**
- **长度:** 490 ± 2.0(19.29 ± 0.08)
- **宽度:** 350 ± 2.0(13.78 ± 0.08)
- **容器高度:** 343 ± 2.0(13.50 ± 0.08)
- **总高度:** 371 ± 2.0(14.61 ± 0.08)

 BB电池MSB-2000(2V,2000Ah)BB电池MSB-2000(2V,2000Ah)VRLA 可充电电池

**特点**
- 密封结构,无电解液泄漏或溢出。
- 高性能合金确保防腐蚀特性。
- 独特的电解质系统实现最长的使用寿命。
- 特殊的浆料配方促进良好的充电接受性。
- 采用凝胶技术的电解液。
- 采用吸收玻璃纤维技术实现有效的气体再组合。

**应用**
- 电信
- 不间断电源(UPS)
- 中央办公室
- 能源存储系统

**规格**
- **额定电压:** 2V
- **额定容量:** 在10小时率下为2000Ah(每个电池1.80V)
- **近似重量:** 153.0千克(337.3磅)
- **端子:** B6(配备M8螺栓和螺母),I3可选
- **内部电阻:** ≤0.4mΩ(充满电)
- **最大放电电流:** 7000A(5秒)
- **最大充电电流:** 500A
- **工作温度范围:**
  - **充电:** 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
  - **放电:** -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F)
  - **存储:** -20°C ~ 40°C(-4°F ~ 104°F)
- **开启压力:** 10 ~ 35 kPa
- **安全阀:** 标准:ABS(UL94 HB)MSB-2000;可选:阻燃ABS(UL94 V-0)MSB-2000FR
- **容器材料:** MH1988

**尺寸(mm/英寸)**
- **长度:** 490 ± 2.0(19.29 ± 0.08)
- **宽度:** 350 ± 2.0(13.78 ± 0.08)
- **容器高度:** 343 ± 2.0(13.50 ± 0.08)
- **总高度:** 371 ± 2.0(14.61 ± 0.08)

**25°C/77°F时的恒功率放电特性(单位:W)**
| 放电时间 | 30分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 6小时 | 8小时 | 10小时 | 12小时 | 20小时 |
|----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1.85V          | 200.88 | 210.65| 216.92| 220.50| 222.37| -     | -     | -     | -      | -      | -      |
| 1.80V          | 2623.0 | 1800.0| 1158.0| 901.9 | 701.1 | 604.0 | 538.0 | 445.0 | 372.0  | 393.74 | 425.0  |
| 1.75V          | 322.40 | 337.96| 349.55| 357.71| 362.76| -     | -     | -     | -      | -      | -      |
| 1.70V          | 2910.0 | 3188.0| 1980.0| 2100.0| 955.5 | 1006.0| 658.0 | 688.0 | 573.0  | 598.0  | -      |
| 1.65V          | 613.0  | 625.0| 376.0 | 231.0 | 139.0 | 1061.5| 842.0 | 715.0 | -      | -      | -      |
| 1.60V          | 725.0  | 628.0| 516.0 | 435.0 | 364.4 | 422.3 | -     | -     | -      | -      | -      |

**25°C/77°F时的恒电流放电特性(单位:A)**
| 放电时间 | 30分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 6小时 | 8小时 | 10小时 | 12小时 | 20小时 |
|----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1.85V          | 471.6  | 313.1| 270.0| -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     |
| 1.80V          | 1400.0 | 960.0| 610.0| 370.0| 290.0| 220.0| 660.0| 500.0| 408.0 | 340.0 | 242.0 |
| 1.75V          | 1560.0 | 1060.0| 310.0| -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     |
| 1.70V          | 1723.0 | 1130.0| 703.0| 529.4| 428.0| 360.0| 253.0| -    | -     | -     | -     |
| 1.65V          | 733.0  | 551.8| 372.0| 320.0| 332.0| 262.0| 191.0| 121.0| 439.0 | 382.0 | -     |
| 1.60V          | 2045.0 | 1261.0| 753.0| 570.1| 450.0| 270.0| -    | -    | -     | -     | -     |

在线询价

用手机扫描二维码关闭
二维码