欢迎光临~美美电池(台湾)股份有限公司
语言选择: 中文版 ∷  英文版
  • BP3-6-BB电池6V3AH-通用系列适用于UPS不间断电源,电动工具,应急灯
BP3-6-BB电池6V3AH-通用系列适用于UPS不间断电源,电动工具,应急灯

BP3-6-BB电池6V3AH-通用系列适用于UPS不间断电源,电动工具,应急灯

规格
- 名义电压:6 V
- 名义容量:20小时率下的3.0 Ah(F.V. 1.75V/单体)
- 端子:T1(Faston Tab 187)
- 内部电阻:25mΩ(完全充电)
- 最大充电电流:0.9 A
- 工作温度范围:
- 充电:0°C~40°C(32°F~104°F)
- 放电:-20°C~50°C(-4°F~122°F)
- 存储:-20°C~40°C(-4°F~104°F)
- 容器材料:标准:ABS(UL94 HB)

尺寸(mm/inch)
- 长度:134±1.5(5.28±0.06)
- 宽度:34±1.5(1.34±0.06)
- 容器高度:60±1.5(2.36±0.06)
- 总高度:66±2.0(2.60±0.08)

BP3-6-BB电池6V3AH

VRLA可充电电池
BP3-6
特点
- 免维护(无需补充)
- 不易泄漏(无游离电解质)
- 低自放电,每月少于3%
- 适用于垂直和水平安装
- 浮充使用寿命长达8年

应用
- UPS
- 医疗设备
- 安全系统
- 电源组件
- 遥控车辆和飞机
- 应急照明

规格
- 名义电压:6 V
- 名义容量:20小时率下的3.0 Ah(F.V. 1.75V/单体)
- 端子:T1(Faston Tab 187)
- 内部电阻:25mΩ(完全充电)
- 最大充电电流:0.9 A
- 工作温度范围:
  - 充电:0°C~40°C(32°F~104°F)
  - 放电:-20°C~50°C(-4°F~122°F)
  - 存储:-20°C~40°C(-4°F~104°F)
- 容器材料:标准:ABS(UL94 HB)

尺寸(mm/inch)
- 长度:134±1.5(5.28±0.06)
- 宽度:34±1.5(1.34±0.06)
- 容器高度:60±1.5(2.36±0.06)
- 总高度:66±2.0(2.60±0.08)

25°C/77°F下的恒功率放电特性

| 放电时间 | F.V. 5.40V | 5.25V | 5.10V | 4.95V | 4.80V |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 5 分钟   | 54.23      | 62.77 | 66.69 | 69.69 | 72.00 |
| 10 分钟  | 39.92      | 43.25 | 44.81 | 45.88 | 46.80 |
| 15 分钟  | 31.99      | 33.46 | 34.50 | 35.29 | 36.00 |
| 30 分钟  | 19.04      | 19.76 | 20.21 | 20.50 | 20.70 |
| 1 小时   | 10.917     | 11.245| 11.447| 11.584| 11.700|
| 3 小时   | 4.372      | 4.460 | 4.500 | 4.531 | 4.559 |
| 5 小时   | 3.015      | 3.060 | 3.077 | 3.087 | 3.097 |
| 10 小时  | 1.685      | 1.710 | 1.719 | 1.724 | 1.724 |
| 20 小时  | 0.887      | 0.900 | 0.906 | 0.906 | 0.906 |

25°C/77°F下的恒流放电特性

| 放电时间 | F.V. 5.40V | 5.25V | 5.10V | 4.95V | 4.80V |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 5 分钟   | 9.77       | 11.52 | 12.24 | 12.79 | 13.21 |
| 10 分钟  | 7.03       | 7.61  | 7.89  | 8.08  | 8.24  |
| 15 分钟  | 5.56       | 5.82  | 6.00  | 6.14  | 6.26  |
| 30 分钟  | 3.23       | 3.35  | 3.43  | 3.47  | 3.51  |
| 1 小时   | 1.835      | 1.890 | 1.924 | 1.947 | 1.966 |
| 3 小时   | 0.729      | 0.743 | 0.750 | 0.755 | 0.760 |
| 5 小时   | 0.502      | 0.510 | 0.513 | 0.515 | 0.516 |
| 10 小时  | 0.281      | 0.285 | 0.286 | 0.287 | 0.287 |
| 20 小时  | 0.148      | 0.150 | 0.151 | 0.151 | 0.151 |

标准:ABS(UL94 HB)

在线询价

用手机扫描二维码关闭
二维码