欢迎光临~美美电池(台湾)股份有限公司
语言选择: 中文版 ∷  英文版
  • BP4.5-6-BB电池6V4.5AH-通用系列适用于UPS不间断电源,电动工具,应急灯
BP4.5-6-BB电池6V4.5AH-通用系列适用于UPS不间断电源,电动工具,应急灯

BP4.5-6-BB电池6V4.5AH-通用系列适用于UPS不间断电源,电动工具,应急灯

标称电压:6 V
标称容量:20 小时率 4.5 安时,额定电压(每单元 1.75V)
端子:21m
最大充电电流:1.35 A
充电:0°C~40°C(32°F~104°F)
放电:-20°C~50°C(-4°F~122°F)
存储:-20°C~40°C(-4°F~104°F)
内阻:70±1.5
长度:70±1.5
宽度:48±1.5
容器高度:102±1.5
总高度:107±2.0
容器材料:标准:ABS(UL94 HB)

BP4.5-6-BB电池6V4.5AH

VRLA可充电电池
BP4.5-6
标称电压:6 V
标称容量:20 小时率 4.5 安时,额定电压(每单元 1.75V)
端子:21m
最大充电电流:1.35 A
充电:0°C~40°C(32°F~104°F)
放电:-20°C~50°C(-4°F~122°F)
存储:-20°C~40°C(-4°F~104°F)
内阻:70±1.5
长度:70±1.5
宽度:48±1.5
容器高度:102±1.5
总高度:107±2.0
容器材料:标准:ABS(UL94 HB)

应用:
UPS、医疗设备、安防系统、电源组件、遥控汽车和飞机、应急照明

规格:
IEC 61056-1、JIS C 8702-1、GB/T 19639.1
近似重量:910g(2.0lbs.)
最大放电电流:67.5 A(5 秒,充电完毕)
操作温度范围:充电、放电:0°C~40°C(32°F~104°F)、存储:-20°C~40°C(-4°F~104°F)

特点:
- 免维护(无需加液)
- 不泄漏(无游离电解质)
- 低自放电率,每月低于 3%
- 可垂直和水平安装

放电特性(25°C/77°F):
常数功率放电:

| 放电时间 | F.V. 5.40V | 5.25V | 5.10V | 4.95V | 4.80V |
|----------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 5 分钟          | 81.35       | 94.16 | 100.04| 104.54| 108.00|
| 10 分钟         | 59.89       | 64.88 | 67.21 | 68.82 | 70.20 |
| 15 分钟         | 47.99       | 50.20 | 51.75 | 52.94 | 54.00 |
| 30 分钟         | 28.55       | 29.64 | 30.32 | 30.74 | 31.05 |
| 1 小时           | 16.38       | 16.87 | 17.17 | 17.38 | 17.55 |
| 3 小时           | 6.558       | 6.690 | 6.750 | 6.797 | 6.838 |
| 5 小时           | 4.522       | 4.590 | 4.615 | 4.631 | 4.645 |
| 10 小时          | 2.527       | 2.565 | 2.578 | 2.586 | 2.586 |
| 20 小时          | 1.330       | 1.350 | 1.356 | 1.362 | 1.362 |

常数电流放电:

| 放电时间 | F.V. 5.40V | 5.25V | 5.10V | 4.95V | 4.80V |
|----------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 5 分钟          | 14.66       | 17.28 | 18.36 | 19.18 | 19.82 |
| 10 分钟         | 10.54       | 11.42 | 11.83 | 12.12 | 12.36 |
| 15 分钟         | 8.35        | 8.73  | 9.00  | 9.21  | 9.39  |
| 30 分钟         | 4.84        | 5.02  | 5.14  | 5.21  | 5.26  |
| 1 小时           | 2.752       | 2.835 | 2.886 | 2.920 | 2.950 |
| 3 小时           | 1.093       | 1.115 | 1.125 | 1.133 | 1.140 |
| 5 小时           | 0.754       | 0.765 | 0.769 | 0.772 | 0.774 |
| 10 小时          | 0.421       | 0.427 | 0.430 | 0.431 | 0.431 |
| 20 小时          | 0.222       | 0.225 | 0.226 | 0.227 | 0.227 |

在线询价

用手机扫描二维码关闭
二维码