欢迎光临~美美电池(台湾)股份有限公司
语言选择: 中文版 ∷  英文版
  • BP4-6-BB电池6V4AH-通用系列适用于UPS不间断电源,电动工具,应急灯
BP4-6-BB电池6V4AH-通用系列适用于UPS不间断电源,电动工具,应急灯

BP4-6-BB电池6V4AH-通用系列适用于UPS不间断电源,电动工具,应急灯

规格:
额定电压:6V
额定容量:20小时率下的4.0Ah(F.V. 1.75V/单体)
约重:850克(1.87磅)
最大放电电流:60A(5秒)
内阻:
长度:70±1.5
宽度:47±1.5
容器高度:101±1.5
总高度:106±2.0

BP4-6-BB电池6V4AH

VRLA可充电电池
BP4-6

应用领域:
- UPS(不间断电源)
- 医疗设备
- 安全系统
- 电源组件
- 遥控车辆和飞机
- 应急照明

规格:
额定电压:6V
额定容量:20小时率下的4.0Ah(F.V. 1.75V/单体)
约重:850克(1.87磅)
最大放电电流:60A(5秒)
内阻:
长度:70±1.5
宽度:47±1.5
容器高度:101±1.5
总高度:106±2.0

特点:
- 免维护(无需添加水)
- 不易泄漏(无游离电解质)
- 自放电率低,每月低于3%
- 适用于垂直和水平安装

操作温度范围:
- 充电:0°C~40°C(32°F~104°F)
- 放电:-20°C~50°C(-4°F~122°F)
- 存储:-20°C~40°C(-4°F~104°F)

端子:
T1(Faston Tab 187),T2为可选

标准:
IEC 61056-1
JIS C 8702-1
GB/T 19639.1

外部尺寸(mm/英寸):
- 长度:70±1.5(2.76±0.06)
- 宽度:47±1.5(1.85±0.06)
- 容器高度:101±1.5(3.98±0.06)
- 总高度:106±2.0(4.17±0.08)

常数功率放电特性(在25°C/77°F)(单位:W):
| 放电时间(分钟) | 5  | 10  | 15  | 30  | 60  | 180 | 300 | 600 | 1200 |
|------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| F.V. 5.40V      | 72.31 | 83.70 | 88.93 | 92.92 | 96.00 | 53.23 | 57.67 | 59.74 | 61.18 | 62.40 |
| F.V. 5.25V      | 42.66 | 44.62 | 46.00 | 47.06 | 48.00 | 25.38 | 26.34 | 26.95 | 27.33 | 27.60 |
| F.V. 5.10V      | 14.556 | 14.993 | 15.262 | 15.446 | 15.600 | 5.830 | 5.946 | 6.000 | 6.042 | 6.078 |
| F.V. 4.95V      | 4.020 | 4.080 | 4.102 | 4.117 | 4.129 | 2.246 | 2.280 | 2.291 | 2.298 | 2.298 |
| F.V. 4.80V      | 1.182 | 1.200 | 1.206 | 1.212 | 1.212 | 0.670 | 0.680 | 0.684 | 0.686 | 0.688 |

常数电流放电特性(在25°C/77°F)(单位:A):
| 放电时间(分钟) | 5  | 10  | 15  | 30  | 60  | 180 | 300 | 600 | 1200 |
|------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| F.V. 5.40V      | 13.03 | 15.36 | 16.32 | 17.05 | 17.61 | 9.37 | 10.15 | 10.52 | 10.77 | 10.99 |
| F.V. 5.25V      | 7.42 | 7.76 | 8.00 | 8.18 | 8.35 | 4.30 | 4.47 | 4.57 | 4.63 | 4.68 |
| F.V. 5.10V      | 2.446 | 2.520 | 2.565 | 2.596 | 2.622 | 0.972 | 0.991 | 1.000 | 1.007 | 1.013 |
| F.V. 4.95V      | 0.670 | 0.680 | 0.684 | 0.686 | 0.688 | 0.374 | 0.380 | 0.382 | 0.383 | 0.383 |
| F.V. 4.80V      | 0.197 | 0.200 | 0.201 | 0.202 | 0.202 | 0.112 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 0.116 |

端子类型:
T1(Faston Tab 187),T2为可选

标准:
- 标准:ABS(UL94 HB)
- 可选:阻燃ABS(UL94 V-0)

特点:
- 免维护(无需添加水)
- 不易泄漏(无游离电解质)
- 自放电率低,每月低于3%
- 可垂直和水平安装

在线询价

用手机扫描二维码关闭
二维码